
行業(yè)新聞
球墨鑄鐵用生鐵Q10的化學(xué)成分如何?
2025-08-01
根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T1412-2005,球墨鑄鐵用生鐵Q10的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),wt%)如下:
| 元素 | 含量范圍 |
| --------- | ------------------------------------------------------ |
| **碳(C)** | ≥ 3.40% |
| **硅(Si)** | >0.50~1.00% |
| **錳(Mn)** | 一組 ≤0.20%,二組 0.20~0.50%,三組 0.50~0.80% |
| **磷(P)** | 特級 ≤0.05%,一級 >0.05~0.06%,二級 >0.06~0.08%,三級 >0.08~0.10% |
| **硫(S)** | 特類 ≤0.02%,一類 >0.02~0.03%,二類 >0.03~0.04%,三類 ≤0.045% |
| **鉻(Cr)** | ≤0.030% |
| **鈦(Ti)** | 1檔 ≤0.05%,2檔 >0.05~0.08% |
該牌號生鐵具有低硫、低磷、低錳的特點(diǎn),適用于生產(chǎn)高性能球墨鑄鐵件,特別是對抗沖擊性、延展性要求較高的零部件。
